Κατηγορία: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
MW15
- Improved cornering and handling on wet, snowy and icy roads
- Improved aquaplaning thanks to optimized tread profile
- Maximized snow traction and braking performance
- With M+S marking and 3PMSF (3 Peak-Mountain-Snowflake) symbol
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) | Προστασία ζάντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2233103 | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 560/ | 636 | 8,8 | 1940 | - | |
2158183 | 155/65 R14 75T | 4,50 | 4,5-5,5 | 3/44 | 387/ | 558 | 8,8 | 1702 | - |
2233133 | 155/70 R13 75T | 4,50 | 4,0-5,0 | 3/44 | 387/ | 548 | 9,0 | 1671 | - |
2233123 | 155/80 R13 79T | 4,50 | 4,0-5,0 | 3/44 | 437/ | 578 | 9,0 | 1763 | - |
2161463 | 165/60 R14 XL 79T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,4/50 | 437/ | 554 | 8,8 | 1690 | - |
2158193 | 165/65 R14 79T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3/44 | 437/ | 570 | 8,8 | 1739 | - |
2158123 | 165/70 R14 81T | 5,00 | 4,0-5,5 | 3/44 | 462/ | 588 | 8,8 | 1793 | - |
2161683 | 175/65 R13 80T | 5,00 | 5,0-6,0 | 3/44 | 450/ | 558 | 9,0 | 1702 | - |
2158063 | 175/65 R14 82T | 5,00 | 5,0-6,0 | 3/44 | 475/ | 584 | 8,8 | 1781 | - |
2161473 | 175/65 R15 84T | 5,00 | 5,0-6,0 | 3/44 | 500/ | 609 | 8,8 | 1858 | - |
2158043 | 175/70 R13 82T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3/44 | 475/ | 576 | 8,8 | 1757 | - |
2233113 | 175/70 R14 84T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3/44 | 500/ | 602 | 9,0 | 1836 | - |
2158143 | 185/55 R15 82H | 6,00 | 5,0-6,5 | 3/44 | 475/ | 585 | 8,8 | 1784 | - |
2158053 | 185/60 R14 82T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3/44 | 475/ | 578 | 8,8 | 1763 | - |
2158203 | 185/60 R15 XL 88T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,4/50 | 560/ | 603 | 8,8 | 1839 | - |
2158073 | 185/65 R14 86T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3/44 | 530/ | 596 | 8,8 | 1818 | - |
2158083 | 185/65 R15 88T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3/44 | 560/ | 621 | 8,8 | 1894 | - |
2233093 | 185/70 R14 88T | 5,50 | 4,5-6,0 | 3/44 | 560/ | 616 | 9,0 | 1879 | - |
2158153 | 195/50 R15 82H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3/44 | 475/ | 577 | 8,8 | 1760 | - |
2158133 | 195/55 R15 85H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3/44 | 515/ | 595 | 8,8 | 1815 | - |
2158213 | 195/55 R16 87H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3/44 | 545/ | 620 | 8,8 | 1891 | - |
2158163 | 195/60 R15 88T | 6,00 | 5,5-7,0 | 3/44 | 560/ | 615 | 8,8 | 1876 | - |
2161483 | 195/65 R15 91H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3/44 | 615/ | 635 | 8,8 | 1937 | - |
2158093 | 195/65 R15 91T | 6,00 | 5,5-7,0 | 3/44 | 615/ | 635 | 8,8 | 1937 | - |
2159973 | 205/50 R17 XL 93V | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,4/50 | 650/ | 638 | 9,0 | 1946 | ΝΑΙ |
2158103 | 205/55 R16 91H | 6,50 | 5,5-7,5 | 3/44 | 615/ | 632 | 8,8 | 1928 | - |
2158173 | 205/60 R16 XL 96H | 6,00 | 5,5-7,5 | 3,4/50 | 710/ | 652 | 8,8 | 1989 | - |
2158223 | 205/65 R15 94H | 6,00 | 5,5-7,5 | 3/44 | 670/ | 647 | 8,8 | 1973 | - |
2161693 | 215/45 R17 XL 91V | 7,00 | 7,0-8,0 | 3,4/50 | 615/ | 626 | 9,0 | 1909 | ΝΑΙ |
2159963 | 215/55 R16 XL 97V | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,4/50 | 730/ | 642 | 9,0 | 1958 | - |
2159953 | 215/60 R16 XL 99H | 6,50 | 6,0-7,5 | 3,4/50 | 775/ | 664 | 9,0 | 2025 | - |
2233083 | 215/65 R16 98H | 6,50 | 6,0-7,5 | 3/44 | 750/ | 686 | 9,0 | 2092 | - |
2158113 | 225/45 R17 XL 94V | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,4/50 | 670/ | 634 | 8,6 | 1934 | ΝΑΙ |
2233073 | 225/50 R17 XL 98H | 7,00 | 6,0-8,0 | 3,4/50 | 750/ | 658 | 9,0 | 2007 | ΝΑΙ |
2161713 | 225/55 R16 95H | 7,00 | 6,0-8,0 | 3/44 | 690/ | 654 | 8,6 | 1995 | ΝΑΙ |
2161703 | 225/55 R17 XL 101V | 7,00 | 6,0-8,0 | 3,4/50 | 825/ | 680 | 9,0 | 2074 | ΝΑΙ |
2233063 | 225/60 R16 98H | 6,50 | 6,0-8,0 | 3/44 | 750/ | 676 | 9,0 | 2062 | - |
2233053 | 235/55 R17 XL 103V | 7,50 | 6,5-8,5 | 3,4/50 | 875/ | 690 | 9,0 | 2105 | ΝΑΙ |
- Εποχή
- Χειμερινά
- Directional
- Ναι
- Snow Braking
- ναι
- Snow Handling
- Ναι
- Wet Braking
- Ναι
- M+S
- Ναι
- 3PMSF
- Ναι
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
- 1(072 dB)
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει