Κατηγορία: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
MU12
- Καλοκαιρινό ελαστικό υπερυψηλών επιδόσεων.
- Υψηλή ακαμψία σκελετού με μειωμένο βάρος.
- Οι 4 φαρδιές αυλακώσεις βελτιώνουν την απομάκρυνση του νερού
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) | Προστασία ζάντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209133 | 185/50 R16 81V | 6,00 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 462/ | 592 | 7,8 | 1806 | ΝΑΙ |
2209123 | 185/55 R15 82H | 6,00 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 475/ | 585 | 7,8 | 1784 | ΝΑΙ |
2209113 | 185/55 R15 82V | 6,00 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 475/ | 585 | 7,8 | 1784 | ΝΑΙ |
2209103 | 195/45 R16 XL 84V | 6,50 | 6,0-7,5 | 3,4/50 | 500/ | 582 | 8,1 | 1775 | ΝΑΙ |
2237723 | 195/50 R15 XL 86H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,4/50 | 530/ | 577 | 7,8 | 1760 | ΝΑΙ |
2237493 | 195/50 R15 XL 86V | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,4/50 | 530/ | 577 | 7,8 | 1760 | ΝΑΙ |
2237703 | 195/50 R16 XL 88V | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,4/50 | 560/ | 602 | 7,8 | 1836 | ΝΑΙ |
2209053 | 195/55 R15 85H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 515/ | 595 | 7,8 | 1815 | ΝΑΙ |
2209063 | 195/55 R15 85V | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 515/ | 595 | 7,8 | 1815 | ΝΑΙ |
2209033 | 195/55 R16 87H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 545/ | 620 | 7,8 | 1891 | ΝΑΙ |
2209043 | 195/55 R16 87V | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 545/ | 620 | 7,8 | 1891 | ΝΑΙ |
2231443 | 205/40 ZR17 XL 84Y | 7,50 | 7,0-8,0 | 3,4/50 | 500/ | 596 | 7,6 | 1818 | ΝΑΙ |
2209023 | 205/40 ZR17 XL 84W | 7,50 | 7,0-8,0 | 3,4/50 | 500/ | 596 | 7,6 | 1818 | ΝΑΙ |
2237503 | 205/45 R16 XL 87V | 7,00 | 6,5-7,5 | 3,4/50 | 545/ | 590 | 7,8 | 1800 | ΝΑΙ |
2237643 | 205/45 ZR16 XL 87W | 7,00 | 6,5-7,5 | 3,4/50 | 545/ | 590 | 7,8 | 1800 | ΝΑΙ |
2208993 | 205/45 ZR17 XL 88W | 7,00 | 6,5-7,5 | 3,4/50 | 560/ | 616 | 7,6 | 1879 | ΝΑΙ |
2231453 | 205/45 ZR17 XL 88Y | 7,00 | 6,5-7,5 | 3,4/50 | 560/ | 616 | 7,6 | 1879 | ΝΑΙ |
2208983 | 205/50 ZR16 87W | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 545/ | 612 | 7,8 | 1867 | ΝΑΙ |
2208973 | 205/50 ZR17 XL 93W | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,4/50 | 650/ | 638 | 8,1 | 1946 | ΝΑΙ |
2208953 | 205/55 R16 91V | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 615/ | 632 | 7,8 | 1928 | ΝΑΙ |
2208963 | 205/55 R16 XL 94V | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,4/50 | 670/ | 632 | 7,8 | 1928 | ΝΑΙ |
2208943 | 205/55 ZR16 91W | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 615/ | 632 | 7,8 | 1928 | ΝΑΙ |
2231463 | 215/40 ZR17 XL 87Y | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,4/50 | 545/ | 604 | 7,6 | 1842 | ΝΑΙ |
2208923 | 215/45 ZR17 87W | 7,00 | 7,0-8,0 | 3,5/51 | 545/ | 626 | 7,6 | 1909 | ΝΑΙ |
2208933 | 215/45 ZR17 XL 91W | 7,00 | 7,0-8,0 | 3,4/50 | 615/ | 626 | 7,6 | 1909 | ΝΑΙ |
2231473 | 215/45 ZR17 XL 91Y | 7,00 | 7,0-8,0 | 3,4/50 | 615/ | 626 | 7,6 | 1909 | ΝΑΙ |
2231483 | 215/45 ZR18 XL 93Y | 7,00 | 7,0-8,0 | 3,4/50 | 650/ | 651 | 7,6 | 1986 | ΝΑΙ |
2208913 | 215/50 ZR17 91W | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 615/ | 648 | 7,6 | 1976 | ΝΑΙ |
2208903 | 215/50 ZR17 XL 95W | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,4/50 | 690/ | 648 | 7,6 | 1976 | ΝΑΙ |
2231493 | 215/50 ZR17 XL 95Y | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,4/50 | 690/ | 648 | 7,6 | 1976 | ΝΑΙ |
2208883 | 215/55 R16 93V | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 650/ | 642 | 7,8 | 1958 | ΝΑΙ |
2208873 | 215/55 ZR16 93W | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 650/ | 642 | 7,8 | 1958 | ΝΑΙ |
2208893 | 215/55 ZR16 XL 97W | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,4/50 | 730/ | 642 | 7,8 | 1958 | ΝΑΙ |
2208863 | 215/55 ZR17 94W | 7,00 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 670/ | 668 | 7,8 | 2037 | ΝΑΙ |
2231773 | 225/35 ZR19 XL 88Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 560/ | 641 | 7,6 | 1955 | ΝΑΙ |
2208843 | 225/40 ZR18 XL 92Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 630/ | 637 | 7,8 | 1943 | ΝΑΙ |
2208853 | 225/40 ZR18 XL 92W | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 630/ | 637 | 7,8 | 1943 | ΝΑΙ |
2208833 | 225/45 R17 91V | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,5/51 | 615/ | 634 | 7,6 | 1934 | ΝΑΙ |
2208813 | 225/45 ZR17 91Y | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,5/51 | 615/ | 634 | 7,6 | 1934 | ΝΑΙ |
2208823 | 225/45 ZR17 91W | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,5/51 | 615/ | 634 | 7,6 | 1934 | ΝΑΙ |
2231503 | 225/45 ZR17 XL 94Y | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,4/50 | 670/ | 634 | 7,6 | 1934 | ΝΑΙ |
2208803 | 225/45 ZR17 XL 94W | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,4/50 | 670/ | 634 | 7,6 | 1934 | ΝΑΙ |
2231513 | 225/45 ZR18 XL 95Y | 7,50 | 7,0-8,5 | 3,4/50 | 690/ | 659 | 7,6 | 2010 | ΝΑΙ |
2231523 | 225/50 ZR17 XL 98Y | 7,00 | 6,0-8,0 | 3,4/50 | 750/ | 658 | 7,6 | 2007 | ΝΑΙ |
2208793 | 225/50 ZR17 XL 98W | 7,00 | 6,0-8,0 | 3,4/50 | 750/ | 658 | 7,6 | 2007 | ΝΑΙ |
2208783 | 225/55 ZR16 95W | 7,00 | 6,0-8,0 | 3,5/51 | 690/ | 654 | 7,8 | 1995 | ΝΑΙ |
2208773 | 225/55 ZR17 XL101W | 7,00 | 6,0-8,0 | 3,4/50 | 825/ | 680 | 8,1 | 2074 | ΝΑΙ |
2208763 | 235/35 ZR19 XL 91Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 615/ | 647 | 7,8 | 1973 | ΝΑΙ |
2208753 | 235/40 ZR18 XL 95Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 690/ | 645 | 7,8 | 1967 | ΝΑΙ |
2231533 | 235/45 ZR17 XL 97Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 730/ | 644 | 7,6 | 1964 | ΝΑΙ |
2208743 | 235/45 ZR17 XL 97W | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 730/ | 644 | 7,6 | 1964 | ΝΑΙ |
2231543 | 235/45 ZR18 XL 98Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 750/ | 669 | 7,6 | 2041 | ΝΑΙ |
2208733 | 235/50 ZR18 XL 101Y | 7,50 | 6,5-8,5 | 3,4/50 | 825/ | 693 | 7,8 | 2114 | ΝΑΙ |
2208723 | 235/55 ZR17 99W | 7,50 | 6,5-8,5 | 3,5/51 | 775/ | 690 | 7,8 | 2105 | ΝΑΙ |
2231553 | 235/55 ZR17 XL103W | 7,50 | 6,5-8,5 | 3,4/50 | 875/ | 690 | 7,8 | 2105 | ΝΑΙ |
2231833 | 245/35 ZR20 XL 95Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 690/ | 680 | 7,6 | 2074 | ΝΑΙ |
2231843 | 245/40 ZR17 XL 95Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 690/ | 628 | 7,6 | 1915 | ΝΑΙ |
2208713 | 245/40 ZR18 XL 97Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 730/ | 653 | 7,8 | 1992 | ΝΑΙ |
2208703 | 245/40 ZR19 XL 98Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 750/ | 679 | 7,8 | 2071 | ΝΑΙ |
2231563 | 245/40 ZR20 XL 99Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 775/ | 704 | 7,6 | 2147 | ΝΑΙ |
2208693 | 245/45 ZR17 95W | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,5/51 | 690/ | 652 | 7,6 | 1989 | ΝΑΙ |
2231573 | 245/45 ZR17 XL 99Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 775/ | 652 | 7,6 | 1989 | ΝΑΙ |
2231583 | 245/45 ZR18 XL 100Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 800/ | 677 | 7,6 | 2065 | ΝΑΙ |
2208683 | 245/45 ZR18 XL100W | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 800/ | 677 | 7,6 | 2065 | ΝΑΙ |
2231593 | 245/45 ZR19 XL 102Y | 8,00 | 7,5-9,0 | 3,4/50 | 850/ | 703 | 7,6 | 2144 | ΝΑΙ |
2208673 | 255/35 ZR18 XL 94Y | 9,00 | 8,5-10,0 | 3,4/50 | 670/ | 635 | 7,8 | 1937 | ΝΑΙ |
2208663 | 255/35 ZR19 XL 96Y | 9,00 | 8,5-10,0 | 3,4/50 | 710/ | 661 | 7,8 | 2016 | ΝΑΙ |
2231603 | 255/45 ZR18 XL 103Y | 8,50 | 8,0-9,5 | 3,4/50 | 875/ | 687 | 7,6 | 2095 | ΝΑΙ |
2208653 | 265/35 ZR18 XL 97Y | 9,50 | 9,0-10,5 | 3,4/50 | 730/ | 643 | 7,8 | 1961 | ΝΑΙ |
2231923 | 295/30 ZR19 XL 100Y | 10,50 | 10,0-11,0 | 3,4/50 | 800/ | 661 | 7,6 | 2016 | ΝΑΙ |
- Εποχή
- Θερινά
- Dry Handling
- Ναι
- Handling
- Ναι
- Wet Braking
- Ναι
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει