Κατηγορία: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
MH12
- Καλοκαιρινό ελαστικό επιδόσεων.
- Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και βελτιωμένη απόδοση στο φρενάρισμα με τις τεχνολογίες Traction Resin και S-SBR.
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) | Προστασία ζάντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210083 | 135/80 R13 70T | 3,50 | 3,5-4,5 | 3,5/51 | 315/ | 546 | 7,7 | 1665 | - |
2210143 | 145/70 R13 71T | 4,50 | 3,5-5,0 | 3,5/51 | 345/ | 534 | 7,7 | 1629 | - |
2210063 | 155/65 R13 73T | 4,50 | 4,5-5,5 | 3,5/51 | 365/ | 532 | 7,7 | 1623 | - |
2210073 | 155/65 R14 75T | 4,50 | 4,5-5,5 | 3,5/51 | 387/ | 558 | 7,7 | 1702 | - |
2209713 | 155/70 R13 75T | 4,50 | 4,0-5,0 | 3,5/51 | 387/ | 548 | 7,3 | 1671 | - |
2209733 | 155/80 R13 79T | 4,50 | 4,0-5,0 | 3,5/51 | 437/ | 578 | 7,8 | 1763 | - |
2209723 | 165/60 R14 75H | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 387/ | 554 | 8,8 | 1690 | - |
2209653 | 165/65 R13 77H | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 412/ | 544 | 7,8 | 1659 | - |
2210043 | 165/65 R14 79T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 437/ | 570 | 7,7 | 1739 | - |
2210103 | 165/65 R15 81T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 462/ | 595 | 7,7 | 1815 | - |
2209893 | 165/70 R13 79T | 5,00 | 4,0-5,5 | 3,5/51 | 437/ | 562 | 7,3 | 1714 | - |
2209983 | 165/70 R14 81T | 5,00 | 4,0-5,5 | 3,5/51 | 462/ | 588 | 8,8 | 1793 | - |
2209903 | 165/80 R13 83T | 4,50 | 4,0-5,5 | 3,5/51 | 487/ | 594 | 7,8 | 1812 | - |
2230653 | 175/60 R13 77H | 5,00 | 5,0-6,0 | 3,5/51 | 412/ | 540 | 7,5 | 1647 | - |
2210123 | 175/60 R15 81H | 5,00 | 5,0-6,0 | 3,5/51 | 462/ | 591 | 7,7 | 1803 | - |
2209913 | 175/65 R14 82H | 5,00 | 5,0-6,0 | 3,5/51 | 475/ | 584 | 7,3 | 1781 | - |
2209693 | 175/65 R14 82T | 5,00 | 5,0-6,0 | 3,5/51 | 475/ | 584 | 7,3 | 1781 | - |
2210093 | 175/65 R15 84H | 5,00 | 5,0-6,0 | 3,5/51 | 500/ | 609 | 7,7 | 1858 | - |
2210153 | 175/65 R15 84T | 5,00 | 5,0-6,0 | 3,5/51 | 500/ | 609 | 7,7 | 1858 | - |
2209673 | 175/70 R13 82T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 475/ | 576 | 7,8 | 1757 | - |
2209813 | 175/70 R14 84T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 500/ | 602 | 8,8 | 1836 | - |
2210023 | 175/80 R14 88T | 5,00 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 560/ | 636 | 7,8 | 1940 | - |
2252103 | 185/60 R13 80H | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 450/ | 552 | 7,7 | 1684 | - |
2209883 | 185/60 R14 82H | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 475/ | 578 | 7,8 | 1763 | - |
2209943 | 185/60 R14 82T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 475/ | 578 | 7,8 | 1763 | - |
2210113 | 185/60 R15 XL 88H | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,4/50 | 560/ | 603 | 7,8 | 1839 | - |
2209953 | 185/60 R15 84H | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 500/ | 603 | 7,8 | 1839 | - |
2209663 | 185/65 R14 86H | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 530/ | 596 | 7,7 | 1818 | - |
2210053 | 185/65 R14 86T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 530/ | 596 | 7,8 | 1818 | - |
2210133 | 185/65 R15 XL 92T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,4/50 | 630/ | 621 | 7,8 | 1894 | - |
2209683 | 185/65 R15 88H | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 560/ | 621 | 7,8 | 1894 | - |
2210033 | 185/65 R15 88T | 5,50 | 5,0-6,5 | 3,5/51 | 615/ | 621 | 7,8 | 1894 | - |
2209973 | 185/70 R13 86T | 5,50 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 530/ | 590 | 8,3 | 1800 | - |
2209963 | 185/70 R14 88H | 5,50 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 560/ | 616 | 8,3 | 1879 | - |
2210163 | 185/70 R14 88T | 5,50 | 4,5-6,0 | 3,5/51 | 560/ | 616 | 8,3 | 1879 | - |
2209783 | 195/60 R15 88H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 560/ | 615 | 9,0 | 1876 | - |
2209863 | 195/60 R15 88T | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 560/ | 615 | 9,0 | 1876 | - |
2209853 | 195/60 R15 88V | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 560/ | 615 | 9,0 | 1876 | - |
2209833 | 195/65 R15 XL 95T | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,4/50 | 690/ | 635 | 8,0 | 1937 | - |
2209773 | 195/65 R15 91H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 615/ | 635 | 8,0 | 1937 | - |
2209823 | 195/65 R15 91T | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 615/ | 635 | 8,0 | 1937 | - |
2209843 | 195/65 R15 91V | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 615/ | 635 | 8,0 | 1937 | - |
2209793 | 205/55 R16 91H | 6,50 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 615/ | 632 | 8,0 | 1928 | - |
2235453 | 205/60 R14 88H | 6,00 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 560/ | 602 | 7,7 | 1836 | - |
2234123 | 205/60 R15 91V | 6,00 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 615/ | 627 | 9,0 | 1912 | - |
2210013 | 205/60 R16 XL 96V | 6,00 | 5,5-7,5 | 3,4/50 | 710/ | 652 | 9,0 | 1989 | - |
2209923 | 205/60 R16 92H | 6,00 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 630/ | 652 | 7,2 | 1989 | - |
2210003 | 205/60 R16 92V | 6,00 | 5,5-7,5 | 3,5/51 | 630/ | 652 | 7,2 | 1989 | - |
2209803 | 205/65 R15 94H | 6,00 | 5,5-7,0 | 3,5/51 | 670/ | 647 | 8,8 | 1973 | - |
2235583 | 215/60 R16 95V | 6,50 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 690/ | 664 | 7,7 | 2025 | - |
2209993 | 215/65 R15 96H | 6,50 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 710/ | 661 | 8,5 | 2016 | - |
2209933 | 215/65 R16 98H | 6,50 | 6,0-7,5 | 3,5/51 | 750/ | 686 | 7,8 | 2092 | - |
2209743 | 235/60 R16 100H | 7,00 | 6,5-8,5 | 3,5/51 | 800/ | 688 | 8,8 | 2098 | - |
- Εποχή
- Θερινά
- Balance
- Ναι
- Handling
- Ναι
- Ride Comfort
- Ναι
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει