Κατηγορία: ΦΟΡΤΗΓΑ
KRS50
- High molecular rubber for wear performance, Anti-aging chemical
- High dispersion carbon for interaction with rubber
- Dual tread radius & wide belt for even wear performance
- New design technology(ICOS), enhanced casing durability
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176613 | 215/75R17,5 126/124M KRS50 | 6,00 | 6,75 | 7,25/105 | 1700/1600 | 780 | 12,5 | 2379 |
2246063 | 225/75R17,5 129/127M KRS50 | 6,00 | 6,75 | 7,25/105 | 1850/1750 | 792 | 13,2 | 2416 |
2246093 | 245/70R19,5 137/135M KRS50 | 7,50 | 6,75 | 8,30/120 | 2300/2200 | 854 | 14,0 | 2605 |
2246083 | 265/70R19,5 140/138M KRS50 | 7,50 | 6,75 | 8,00/115 | 2500/2360 | 868 | 13,5 | 2647 |
2158413 | 295/80R22,5 152/148M KRS50 | 8,25 | 9,00 | 8,60/125 | 3550/3150 | 1052 | 16,0 | 3212 |
2204963 | 295/80R22,5 154/149M KRS50 | 8,25 | 9,00 | 9,00/130 | 3750/3250 | 1052 | 16,0 | 3212 |
2204403 | 315/70R22,5 154/150L KRS50 | 9,00 | 9,75 | 9,00/130 | 3750/3350 | 1012 | 15,0 | 3087 |
2244253 | 315/70R22,5 156/150L KRS50 | 9,00 | 9,75 | 9,00/130 | 4000/3350 | 1012 | 15,0 | 3087 |
2204613 | 315/80R22,5 156/150L KRS50 | 9,00 | 9,75 | 9,00/130 | 4000/3350 | 1076 | 17,0 | 3284 |
2237743 | 315/80R22,5 158/150L KRS50 | 9,00 | 9,75 | 9,00/130 | 4125/3350 | 1076 | 17,0 | 3284 |
- Εποχή
- Θερινά
- Regional
- Ναι
- Θέση
- Steer
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει