Κατηγορία: ΦΟΡΤΗΓΑ
KRS03
- Wide and deep tread enhances cost per mile performance and driving stability in highway service
- Newly applied edge overlap on the end of working belts improves casing durability
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1646023 | 275/70R22,5 148/145M KRS03 | 8,25 | 7,50 | 8,60/125 | 3150/2900 | 965 | 16,0 | 2943 |
2101813 | 285/70R19,5 146/144M KRS03 | 8,25 | 7,50 | 8,60/125 | 3000/2800 | 895 | 14,0 | 2730 |
1667023 | 295/60R22,5 150/147K KRS03 | 9,00 | 9,75 | 9,00/130 | 3350/3075 | 916 | 12,7 | 2775 |
1629823 | 305/70R19,5 148/145M KRS03 | 9,00 | 8,25 | 8,60/125 | 3150/2900 | 924 | 15,0 | 2818 |
1667123 | 305/70R22,5 152/148L KRS03 | 8,25 | 9,00 | 8,30/120 | 3550/3150 | 998 | 15,0 | 3044 |
1646123 | 315/60R22,5 152/148L KRS03 | 9,00 | 9,75 | 9,00/130 | 3550/3150 | 949 | 13,0 | 2875 |
1693923 | 8R17,5 117/116L KRS03 | 6,00 | 5,25 | 6,60/95 | 1320/1250 | 785 | 12,5 | 2394 |
- Εποχή
- Θερινά
- Regional
- Ναι
- Θέση
- Steer
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει