KRD50
Κατηγορία: ΦΟΡΤΗΓΑ

KRD50

- Even wear performance for increased mileage

- Excellent braking and traction performance

Κωδικός Διάσταση Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) Ολική διάμετρος (χιλ) Βάθος πέλματος (χιλ) Περιφέρεια Κύλισης (χιλ)
2246073 205/75R17,5 124/122M KRD50 6,00 5,25 7,50/110 1600/ 765 14,5 2333
2176593 215/75R17,5 126/124M KRD50 6,00 6,75 7,25/105 1700/ 780 15,0 2379
2218363 225/75R17,5 129/127M KRD50 6,75 6,00 7,25/105 1850/ 792 15,0 2416
2246113 245/70R19,5 137/135M KRD50 6,75 7,50 8,30/120 2300/ 854 15,0 2605
2218383 265/70R19,5 140/138M KRD50 7,50 6,75 8,00/115 2500/ 873 16,0 2663
2144413 295/60R22,5 150/147K KRD50 9,00 9,75 9,00/130 3350/ 924 19,0 2800
2153013 295/80R22,5 152/148M KRD50 9,00 8,25 8,30/120 3550/ 1062 23,0 3237
2246103 315/60R22,5 152/148L KRD50 9,00 9,75 9,00/130 3550/ 962 19,0 2915
2144373 315/70R22,5 154/150L KRD50 9,00 9,75 9,00/130 3750/ 1024 18,0 3123
2229093 315/80R22,5 156/150L KRD50 9,00 9,75 8,30/120 3750/ 1092 23,0 3331
Εποχή
Θερινά
Regional
Ναι
M+S
Ναι
3PMSF
Ναι
Θέση
Drive
Το προϊόν προστέθηκε στη σύγκριση.