Κατηγορία: ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
CX11
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) | Προστασία ζάντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2287013 | 195/60R16C 99/97H | 6.0 | 5.5-6.5 | 3.8/54 | 775/730 | 640 | 9.2 | 1952 | - |
2287033 | 195/65R16C 104/102T | 6.0 | 5.5-6.0 | 4.8/69 | 900/850 | 660 | 9.2 | 2013 | - |
2287053 | 195/70R15C 104/102R | 6.0 | 5.0-6.0 | 4.5/65 | 900/850 | 655 | 9.2 | 1998 | - |
2287073 | 195/75R16C 107/105R | 5.5 | 5.0-6.0 | 4.8/69 | 975/925 | 698 | 9.2 | 2129 | - |
2287093 | 205/65R16C 107/105T | 6.0 | 5.5-6.5 | 4.8/69 | 975/925 | 672 | 9.2 | 2050 | - |
2287113 | 205/75R16C 110/108R | 5.5 | 5.5-6.5 | 4.8/69 | 1060/1000 | 714 | 9.2 | 2178 | - |
2287133 | 215/60R17C 109/107T | 6.5 | 6.0-7.0 | 4.8/69 | 1030/975 | 690 | 9.2 | 2105 | - |
2287273 | 215/65R15C 104/102T | 6.5 | 6.0-7.0 | 3.8/54 | 900/850 | 661 | 9.2 | 2016 | - |
2287153 | 215/65R16C 109/107T | 6.5 | 6.0-7.0 | 4.8/69 | 1030/975 | 686 | 9.2 | 2092 | - |
2287173 | 215/70R15C 109/107R | 6.5 | 5.5-7.0 | 4.5/65 | 1030/975 | 683 | 9.2 | 2083 | - |
2287293 | 215/75R16C 116/114R | 6.0 | 5.5-7.0 | 5.3/76 | 1250/1180 | 728 | 9.2 | 2220 | - |
2287193 | 225/65R16C 112/110R | 6.5 | 6.0-7.0 | 4.8/69 | 1120/1060 | 698 | 9.2 | 2129 | - |
2287213 | 225/70R15C 112/110R | 6.5 | 6.0-7.0 | 4.5/65 | 1120/1060 | 697 | 9.2 | 2126 | - |
2287233 | 225/75R16C 121/120R | 6.0 | 6.0-7.0 | 5.8/83 | 1450/1400 | 744 | 9.2 | 2269 | - |
2287253 | 235/65R16C 115/113R | 7.0 | 6.5-7.5 | 4.8/69 | 1215/1150 | 712 | 9.2 | 2172 | - |
- Εποχή
- 4 Season
- Braking
- Ναι
- Commercial
- Ναι
- M+S
- Ναι
- 3PMSF
- Ναι
- Mileage
- Ναι
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει