Κατηγορία: 4x4 / SUV
KL71
- Εκτός δρόμου ελαστικό για οδήγηση σε βράχο και λάσπη.
- Προστασία ελαστικού από πέτρες και αυτοκαθαριζόμενο πέλμα.
Κωδικός | Διάσταση | Συνιστώμενο πλάτος ζάντας (ίντσες) | Επιτρεπτό πλάτος ζάντας (ίντσες) | Μέγιστη πίεση ( bar/psi ) | Μέγιστο φορτίο ( single/dual ) | Ολική διάμετρος (χιλ) | Βάθος πέλματος (χιλ) | Περιφέρεια Κύλισης (χιλ) | Προστασία ζάντας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853923 | 205/80R16 104Q | 5.5 | 5.0-7.0 | 3.5/50 | 900 | 734 | 14.3 | 2519 | ΝΑΙ |
1891433 | 215/75R15 106/103Q | 6.0 | 5.5-7.0 | 4.5/65 | 950/875 | 703 | 13.7 | 2144 | ΝΑΙ |
1854123 | 235/75R15 104/101Q | 6.5 | 6.0-7.0 | 3.5/50 | 900/825 | 733 | 14.2 | 2236 | ΝΑΙ |
1875323 | 235/85R16 120/116Q | 6.5 | 6.0-7.5 | 5.5/80 | 1380/1260 | 806 | 14.7 | 2458 | ΝΑΙ |
1854233 | 245/75R16 120/116Q | 7.0 | 6.5-8.0 | 5.5/80 | 1380/1260 | 774 | 14.7 | 2361 | ΝΑΙ |
1911823 | 265/70R17 121/118Q | 8.0 | 7.0-8.5 | 5.5/80 | 1450/1320 | 804 | 14.7 | 2452 | ΝΑΙ |
1854333 | 265/75R16 119/116Q | 7.5 | 7.0-8.0 | 4.5/65 | 1360/1250 | 804 | 14.7 | 2452 | ΝΑΙ |
1891623 | 27850R14 95Q | 7.0 | 6.0-7.5 | 3.5/50 | 690 | 674 | 14.2 | 2056 | ΝΑΙ |
1891723 | 3095R15 104Q | 7.5 | 6.5-8.5 | 3.5/50 | 900 | 750 | 14.7 | 2288 | ΝΑΙ |
1764333 | 31105R15 109Q | 8.5 | 7.0-9.0 | 3.5/50 | 1030 | 775 | 14.7 | 2364 | ΝΑΙ |
1871333 | 315/70R17 121/118Q | 9.5 | 8.0-11.0 | 3.5/50 | 1450/1320 | 874 | 14.7 | 2666 | ΝΑΙ |
1871523 | 32115R15 113Q | 9.0 | 8.0-10.0 | 3.5/50 | 1150 | 801 | 15.7 | 2443 | ΝΑΙ |
1803733 | 33125R15 108Q | 10.0 | 8.5-11.0 | 2.5/35 | 1000 | 826 | 14.7 | 2519 | ΝΑΙ |
2108643 | 33125R20 114Q | 10.0 | 8.5-11.0 | 4.5/65 | 1180 | 826 | 16.7 | 2519 | ΝΑΙ |
1861323 | 35125R15 113Q | 10.0 | 8.5-11.0 | 2.5/35 | 1160 | 877 | 15.7 | 2675 | ΝΑΙ |
- Εποχή
- Θερινά
- Directional
- Ναι
- Handling
- Ναι
- Mud Terrain
- Ναι
- Off-Road Traction
- Ναι
Επέλεξε το ελαστικό που σου ταιριάζει